Overzicht vergoedingen
Onderstaand vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor acupunctuur.
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Plus | € 300 (tot € 50 per behandeling) | € 12,76 p/m |
Top | € 400 (tot € 50 per behandeling) | € 33,60 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Extra | 80% tot € 400 | € 14,95 p/m |
Jong | 80% tot € 200 | € 15,75 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Start | € 450 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 34 Van 35 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 16,50 p/m € 18,50 p/m € 18,95 p/m |
Royaal | € 650 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 34 Van 35 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 25,75 p/m € 32,75 p/m € 34,25 p/m |
Excellent | € 1000 (tot € 50 per dag) | Van 18 t/m 34 Van 35 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 49,25 p/m € 65,95 p/m € 66,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
All-In-1 | 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling) | € 9,90 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Alternatief Goed | € 250 (tot € 45 per dag) | € 8,95 p/m |
Alternatief Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 22,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Basis | € 250 (tot € 30 per dag) | n.v.t. | € 7,75 p/m |
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | n.v.t. | € 17,05 p/m |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 100 |
€ 18,65 p/m € 25,65 p/m |
Plus | € 450 (tot € 40 per dag) | n.v.t. | € 18,95 p/m |
Top | € 650 (tot € 40 per dag) | n.v.t. | € 33,85 p/m |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | n.v.t. | € 45,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Basic | € 200 (tot € 25 per dag) | € 6,00 p/m |
Extra | € 300 (tot € 25 per dag) | € 15,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Aanvulling Budget | € 150 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 24 Van 25 t/m 39 Van 40 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 9,75 p/m € 11,55 p/m € 12,15 p/m € 13,95 p/m |
Aanvulling Basis | € 250 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 24 Van 25 t/m 39 Van 40 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 16,40 p/m € 19,50 p/m € 20,55 p/m € 23,45 p/m |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 24 Van 25 t/m 39 Van 40 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 26,25 p/m € 31,25 p/m € 32,90 p/m € 36,80 p/m |
Aanvulling Optimaal | € 1000 (tot € 45 per dag) | Van 25 t/m 39 Van 18 t/m 24 Van 40 t/m 54 Van 55 t/m 100 |
€ 50,00 p/m € 52,50 p/m € 56,00 p/m € 67,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
AV Standaard | € 250 (tot € 40 per dag) | € 14,95 p/m |
AV Extra | € 500 (tot € 40 per dag) | € 22,95 p/m |
AV Optimaal | € 750 (tot € 40 per dag) | € 42,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 22,35 p/m |
Zilver | € 250 (tot € 25 per dag) | € 23,00 p/m |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 34,58 p/m |
Comfort | € 1000 (tot € 50 per dag) | € 58,74 p/m |
Top | € 1500 (tot € 50 per dag) | € 130,06 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
ZorgBeter | € 150 (tot € 35 per dag) | € 8,90 p/m |
ZorgBest | € 300 (tot € 35 per dag) | € 26,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 7,50 p/m |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 14,25 p/m |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 20,75 p/m |
AV Top | € 450 (tot € 30 per dag) | € 34,25 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Module Alternatieve Geneeswijzen | € 500 (tot € 35 per dag) | Van 18 t/m 26 Van 27 t/m 100 |
€ 12,09 p/m € 14,49 p/m |
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
FNV Primazorg | 80% tot € 200 | € 19,40 p/m |
Tandartskosten: raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden); wachttijd voor kronen, bruggen en implantaten | ||
FNV Zorg 2 | 80% tot € 400 | € 27,40 p/m |
FNV Zorg 3 | 80% tot € 600 | € 37,75 p/m |
FNV Zorg 4 | 80% tot € 800 | € 89,55 p/m |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Ik-Zorg Beter | € 250 (tot € 35 per dag) | € 30,37 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
MeerZeker | € 440 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 11,73 p/m € 15,00 p/m € 16,11 p/m |
ZonderZorgen | € 640 (tot € 40 per dag); alleen voor osteopathie, chiropractie en manuele therapie | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 17,94 p/m € 24,44 p/m € 26,27 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 7,50 p/m |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 14,25 p/m |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 20,75 p/m |
AV Top | € 450 (tot € 45 per dag) | € 34,25 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (tot € 45 per dag) | € 12,75 p/m |
IZA Extra Zorg 2 | € 450 (tot € 45 per dag) | € 23,25 p/m |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 45 per dag) | € 35,25 p/m |
IZA Extra Zorg 4 | € 850 (tot € 45 per dag) | € 73,25 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 200 (tot € 45 per dag) | € 36,50 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 200 (tot € 45 per dag) | € 53,00 p/m |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (tot € 45 per dag) | € 97,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
AV Beter | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 10,50 p/m |
AV Best | € 500 (tot € 35 per dag) | € 21,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 | € 15,95 p/m |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 400 | € 19,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 600 | € 41,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Aanvullend 1 | 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling) | € 13,95 p/m |
Aanvullend 2 | € 500 (tot € 50 per behandeling) | € 29,95 p/m |
Aanvullend 3 | € 750 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 49,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Aanvullend | € 250 (tot € 45 per dag) | € 10,64 p/m |
Extra Aanvullend | € 500 (tot € 45 per dag) | € 20,23 p/m |
Uitgebreid | € 750 (tot € 45 per dag) | € 38,19 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Extrafit | Alleen bij arts: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 9,30 p/m |
Benfit | Alleen bij arts: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 22,32 p/m |
Optifit | Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 38,59 p/m |
Topfit | Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 56,73 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
AV Compact | € 200 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 11,00 p/m € 14,00 p/m € 16,00 p/m |
AV Royaal | € 500 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 19,00 p/m € 26,00 p/m € 29,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 | € 14,35 p/m |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 400 | € 17,95 p/m |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 600 | € 37,75 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Standaard | € 100 | € 10,70 p/m |
Keuze | € 250 | € 21,78 p/m |
Extra | € 350 | € 41,00 p/m |
Compleet | € 600 | € 66,75 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Mediumpolis | € 320 (tot € 40 per dag) | € 17,95 p/m |
Largepolis | € 440 (tot € 40 per dag) | € 33,50 p/m |
Extra Largepolis | € 600 (tot € 40 per dag) | € 63,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Primair | 80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling) | € 11,90 p/m |
Royaal | 80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling) | € 14,90 p/m |
Optimaal | € 500 (tot € 30 per behandeling) | € 30,90 p/m |
Excellent | € 750 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 54,90 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Plus | € 350 (tot € 40 per behandeling) | € 19,95 p/m |
Top | € 500 (tot € 40 per behandeling) | € 32,50 p/m |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 300 | € 8,25 p/m |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 | € 18,25 p/m |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 | € 29,75 p/m |
UMC Extra Zorg 4 | € 750 | € 80,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 7,49 p/m € 8,74 p/m € 9,14 p/m € 9,54 p/m |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 17,99 p/m € 18,39 p/m € 19,74 p/m € 19,99 p/m |
Vitaal Basis | € 150 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 24,49 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 27,34 p/m |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 30,14 p/m € 32,04 p/m € 34,29 p/m € 35,34 p/m |
Single/Duo uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 41,99 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 48,89 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 54,99 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | € 8,95 p/m |
Alternatief 250 | € 250 (tot € 45 per dag) | € 9,15 p/m |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 19,50 p/m |
Alternatief 500 | € 500 (tot € 45 per dag) | € 23,15 p/m |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | € 32,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 7,49 p/m € 8,74 p/m € 9,14 p/m € 9,54 p/m |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 17,99 p/m € 18,39 p/m € 19,74 p/m € 19,99 p/m |
Vitaal Basis | € 150 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 24,49 p/m |
Jong Uitgebreid | € 200 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 27,34 p/m |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 64 Van 65 t/m 100 |
€ 30,14 p/m € 32,04 p/m € 34,29 p/m € 35,34 p/m |
Single/Duo uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 41,99 p/m |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 48,89 p/m |
Gezin Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | n.v.t. | € 54,99 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Start | Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 9,00 p/m |
Plus | Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag) | € 21,60 p/m |
Optimaal | Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 37,35 p/m |
Top | Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 54,90 p/m |
Excellent | Bij arts: € 1250 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | € 112,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 28,95 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Aanvullend 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 100 |
€ 12,25 p/m € 14,25 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Leeftijd | Premie |
---|---|---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 15,95 p/m € 17,95 p/m € 18,50 p/m |
Aanvullend 3 Sterren | € 650 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 24,95 p/m € 31,75 p/m € 33,50 p/m |
Aanvullend 4 Sterren | € 850 (tot € 40 per dag) | Van 18 t/m 29 Van 30 t/m 44 Van 45 t/m 100 |
€ 45,95 p/m € 61,95 p/m € 63,50 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
AV Basis | € 250 (tot € 25 per dag) | € 11,75 p/m |
AV Sure | € 250 (tot € 25 per dag) | € 17,50 p/m |
AV Standaard | € 250 (tot € 25 per dag) | € 19,10 p/m |
AV Top | € 460 (tot € 40 per dag) | € 40,30 p/m |
AV Plus | € 460 (tot € 40 per dag) | € 45,20 p/m |
AV GeZZin | € 460 (tot € 40 per dag) | € 49,00 p/m |
AV Totaal | € 600 (geen limiet per dag/per behandeling) | € 99,00 p/m |
Naam verzekering | Maximale vergoeding | Premie |
---|---|---|
Plus | € 350 (tot € 40 per behandeling) | € 18,96 p/m |
Top | € 500 (tot € 40 per behandeling) | € 30,88 p/m |
Bron: zorgwijzer.nl
Dit overzicht is geactualiseerd op: 6 september 2017 – Aan de bovenstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Acufit.nl verkregen is. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.
Voorwaarden en vergoeding
Acupunctuur wordt ruim gedekt vanuit de zorgverzekering met aanvullende dekking onder het kopje alternatieve/complementaire geneeswijzen. Voordat je aanspraak maakt op vergoeding, en nota’s naar de zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre jouw aanvullende pakket acupunctuur dekt. Er kunnen namelijk voorwaarden en limieten rondom de vergoeding van toepassing zijn. Zo moet de acupuncturist waar je onder behandeling gaat voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze worden opgelegd door beroepsverenigingen binnen de acupunctuur. De volgende beroepsverenigingen worden door de meeste zorgverzekeraars erkend:
- Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)
- Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
- ZHONG, ofwel de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTCG)
- Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen Yi (NBCG Yi)
- Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN)
Als een acupuncturist is aangesloten bij één of meerdere van dergelijke verenigingen, is de kans groot dat de zorgverzekeraar de behandelingen en consulten volledig of gedeeltelijk vergoed.
De vergoeding van acupunctuur kan ook plaatsvinden onder de noemer natuurgeneeswijzen/natuurgeneeskunde. In dat geval komen therapeuten in aanmerking voor vergoeding als zij zijn aangesloten bij een beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, zoals:
- Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns (NWP)
- Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT)
- Vereniging ter Bevordering van Alternatieve geneeswijzen (VBAG)
Let erop dat niet iedere zorgverzekeraar iedere beroepsvereniging erkent